Username:

Password:

Fargot Password? / Help
PORTIERI
NR COGNOME NOME ANNO ALTEZZA PESO STECCA NAZ
35 BOSCHI SERENA 1987 170 54 SX ITA
93 MAFUCCI MATTEO 1992 174 84 DX ITA
50 PENKO JURE 1981 185 80 SX SLO
35 PLATE' MARCELLO 1987 178 77 SX ITA
DIFENSORI
NR COGNOME NOME ANNO ALTEZZA PESO STECCA NAZ
16 BELNAVA FRANCESCO (Cap.) 1984 178 77 SX ITA
6 GALLORINI LUCA 1992 177 78 SX ITA
22 GORI GABRIELE 1986 186 90 SX ITA
68 HRIBERSEK IGOR 1968 180 68 DX SLO
4 LOTTI MARCO 1964 170 70 SX ITA
9 MONTANARI ANDREA 1984 170 74 SX ITA
11 MORO MANUEL 1988 170 70 SX ITA
19 NAHTIGAL ROK 1981 181 87 SX SLO
ATTACCANTI
80 CHIAPPETTA LUCA 1986 165 90 SX ITA
15 CUSERI MASSIMILIANO 1994 169 70 SX ITA
71 DI FABIO DAVIDE 1987 168 70 DX ITA
53 MONTANARI LUCA 1984 172 74 SX ITA
10 NAHTIGAL STEFAN 1978 173 75 SX SLO
97 PATRIARCHI MARCO 1983 180 78 DX ITA
18 PACE NICOLO' 1990 175 83 DX ITA
20 PUTIGNANO OSCAR 1990 187 87 SX ITA
7 SCHITI LORENZO 1990 186 85 SX ITA
11 STEVANONI MASSIMO 1980 180 82 SX ITA
29 STRICKER DAVID 1979 168 80 DX ITA
STAFF TECNICO
RUOLO COGNOME NOME
HEAD COACH MAFUCCI LUCA
COACH HRIBERSEK IGOR
FISIOTERAPISTA CHIAPPETTA LUCA